| 产品标题:ZS1DF02N4C16|ZS不锈钢系列二位二通零压差电磁阀/常闭型 产品ID:VIB20090714210250734 品 牌:Sanlixin三力信 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-21 16:52:18 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
ZS不锈钢系列二位二通零压差电磁阀<常闭型>

二位二通常闭型电磁阀,断电关闭,通电打开
阀体材质为铜,SS304不锈钢,SS316不锈钢
最大耐压力16kgf/cm/2 环境温度:0℃~65℃
产品为系列化生产,体积小,流量大,适用范围广
按阀上所标流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装
电压:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允许波动 DN25以下电磁阀可选配德国NASS线圈
常规备货:AC220V/230V/240V 50/60HZ、DC24V膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多种,以适用不同流体的开关控制。
型号规格
| 接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大 流体 温度 |
线圈 | 功率 |
外行尺寸 长×宽×高 A×B×H |
重量KG |
订货型号 | |||||||
| 最小压力 | 最大工作压力 | |||||||||||||||
| 空气 瓦斯 |
水、热 水液体 |
轻油 | F 级 | VA | W | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
| 3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02N4C16 |
| 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02E4C16 | |||
| 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02V4C16 | |
| 16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02G4C16 | |||||
| 1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02N4D16 |
| 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02E4D16 | |||
| 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02V4D16 | |
| 16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02G4D16 | |||||
| 3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02N4E20 |
| 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02E4E20 | |||
| 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02V4E20 | |
| 20 | 7.6 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02G4E20 | |||||
| 1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 |
D |
33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02N4G25 |
| 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02E4G25 | |||
| 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02V4G25 | |
| 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02G4G25 | |||
| 11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02N4H32 |
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02E4H32 | ||||
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02V4H32 | |
| 11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02N4J40 |
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02E4J40 | ||||
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02V4J40 | |
| 2” | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 4.8 | ZS1DF02N4K50 |
| 50 | 48 | 0 | 10 | 10 | 6 | 120 | D |
产品型号
更多产品
MORE+
![]()
| ||||||||